動画 | 物流加工メニュー | 一般会員 | PS会員(パートナーシップ会員) | PM会員(プレミアム会員) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単位 | 単価 | 単位 | 単価 | 単位 | |||
|
FBA発送パック (依頼数量:~99) |
2.1 | 元/点 | 1.8 | 元/点 | 1.6 | 元/点 | 中国からamazonFBAへ直接納品する際の、バーコードラベルの発給・貼り付けや、 一部のセラーセントラル操作を代行する費用 |
|
FBA発送パック (依頼数量:100~299) |
1.7 | 元/点 | 1.4 | 元/点 | 1.3 | 元/点 | |
|
FBA発送パック (依頼数量:300~) |
1.3 | 元/点 | 1 | 元/点 | 0.9 | 元/点 | |
|
シール貼り | 0.7 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | |
|
OPP袋入れ替え ※袋代含む |
1.6 | 元/点 | 1.3 | 元/点 | 1.2 | 元/点 | 商品の状態によってはお客様のご指示がなくとも現場作業者判断で対応し、費用をご請求させていただくことがございます。 |
袋・箱入れ (お客様支給品) |
1.3 | 元/点 | 1 | 元/点 | 1 | 元/点 | お客様から支給されたオリジナルの包材にてパッケージングする作業費用 | |
|
畳み直し、袋入れ | 3 | 元/点 | 2.5 | 元/点 | 2.5 | 元/点 | |
|
紙タグ付け | 0.7 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 紙製の吊り下げタグの取付費用 |
|
ネーム/タグのカット | 0.7 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 商品の状態によってはお客様のご指示がなくとも現場作業者判断で対応し、費用をご請求させていただくことがございます。 |
|
ネーム(布タグ)付け | 1.6 | 元/点 | 1.2 | 元/点 | 1.2 | 元/点 | 布製などのブランドネームの縫い付けの作業費用 |
➞ 取付2箇所目以降 | 0.8 | 元/点 | 0.6 | 元/点 | 0.6 | 元/点 | 同一商品に2箇所目のネーム縫い付けを行う場合(例:ブランドネームと洗濯ネームなど)の2箇所目以降の取付作業費用 | |
|
ネーム(布タグ)付け ※手縫い |
3.2 | 元/点 | 2.4 | 元/点 | 2.4 | 元/点 | |
|
ネーム(布タグ)外し | 2.6 | 元/点 | 2 | 元/点 | 2 | 元/点 | 縫い付けられた布忍などのブランドネームの取り外しの作業費用 ※取り外し跡に針孔が残る場合がございます。 |
サイズタグ付け | 1.3 | 元/点 | 1 | 元/点 | 1 | 元/点 | ||
|
セット組 (2~5点⇒1セット) |
0.7 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 同種・異種の商品複数個を1つの包装にセットとしてまとめる作業費用 |
セット組 (6点以上⇒1セット) |
3.5 | 元/点 | 3 | 元/点 | 3 | 元/点 | 同種・異種の商品複数個を1つの包装にセットとしてまとめる作業費用 | |
|
パッケージ組立 | 1.8 | 元/点 | 1.5 | 元/点 | 1.5 | 元/点 | |
|
スタンプ押し | 1.6 | 元/点 | 1.2 | 元/点 | 1.2 | 元/点 | |
|
取説同梱 | 0.7 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | |
|
コンパクト包装 (折畳加工) |
1.8 | 元/点 | 1.5 | 元/点 | 1.5 | 元/点 | 梱包の際、商品サイズをより小さくし、より多く箱入れできるように商品を包装し直す作業費用 |
|
圧縮作業(小型) | 7 | 元/点 | 6 | 元/点 | 5.5 | 元/点 | 圧縮袋を使った圧縮作業費用と袋の料金 |
圧縮作業(中型) | 8.2 | 元/点 | 7.2 | 元/点 | 6.5 | 元/点 | ||
圧縮作業(大型) | 9.5 | 元/点 | 8.5 | 元/点 | 7.5 | 元/点 | ||
|
エアキャップ包装 | 3.8 | 元/点 | 3.3 | 元/点 | 3 | 元/点 | |
|
特大個装 | 7 | 元/点 | 6 | 元/点 | 6 | 元/点 | サイズが3辺合計120㎝以上、もしくは1辺70㎝以上の商品が対象となります。 |
|
抜取採寸&寸法報告 | 4 | 元/点 | 3 | 元/点 | 3 | 元/点 | 採寸は3ヵ所以内を平置きで行います。 |
|
ボタンホール空け | 1.7 | 元/点 | 1.3 | 元/点 | 1.2 | 元/点 | |
|
不要物取り出し | 0.7 | 元/点 | 0.6 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | |
|
緩衝材入れ | 0.7 | 元/点 | 0.6 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | |
|
消臭剤入れ | 0.9 | 元/点 | 0.6 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | |
|
電池取り外し | 1.7 | 元/点 | 1.3 | 元/点 | 1.2 | 元/点 | |
|
アイロンがけ | 2.3 | 元/点 | 1.8 | 元/点 | 1.8 | 元/点 |
物流加工メニュー | 一般会員 | PS会員(パートナーシップ会員) | PM会員(プレミアム会員) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単位 | 単価 | 単位 | 単価 | 単位 | |||
ダンボール代 (指定梱包含む)※1 |
10 | 元/点 | 10 | 元/点 | 10 | 元/点 | FBAやRSL(楽天)ヤマト(Yahoo!)へ納品する際に発生する段ボール代 | |
取説印刷:モノクロ | 0.7 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | ||
取説印刷:カラー | 2.6 | 元/点 | 2 | 元/点 | 2 | 元/点 | ||
簡易撮影 | 1.3 | 元/点 | 1 | 元/点 | 1 | 元/点 | ||
パッケージ破棄 | 0.7 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | 0.5 | 元/点 | ||
包装補強 | 1.8 | 元/点 | 1.5 | 元/点 | 1.5 | 元/点 | 壊れやすい商品を対象に更なる補強を施します。 | |
雑貨検針 | 1.3 | 元/点 | 1 | 元/点 | 1 | 元/点 | ||
大袋入替え | 1 | 元/点 | 1 | 元/点 | 1 | 元/点 | ||
FBA小型仕様 | 4.2 | 元/点 | 3.5 | 元/点 | 3.5 | 元/点 | ||
※検品プランを「仕様確認」でご指示いただいた場合、ネーム/タグのカット・ネーム(布タグ)付け・ネーム(布タグ)外しの作業を行った場合は、ご指示がなくとも畳み直し、袋入れの費用が必ず発生いたしますので、予めご了承くださいませ。 |